Všechny kategorie
ENEN

MATERIÁLY

Chemikálie editaci videa
Ne. Slitina Cr Ni Mo Si Mn Nb C Co W Fe AM MIM Stříkání Kovový filtr
1 Austenitická nerezová ocel 316L 16.00-18.00 10.00-14.00 2.00-3.00 ≤1.00 ≤2.00 - ≤0.03 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
2 304L 18.00-20.00 8.00-12.00 - ≤1.00 ≤2.00 - ≤0.03 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
3 Precipitační kalení nerezová ocel 17-4PH 15.50-17.50 3.00-5.00 - ≤1.00 ≤1.00 0.15-0.45 ≤0.07 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
4 15-5PH 14.00-15.50 3.50-5.50 - ≤1.00 ≤1.00 0.15-0.45 ≤0.07 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
5 Martenzitická nerezová ocel AISI 410 11.50-13.50 ≤0.60 - ≤1.00 ≤1.00 - ≤0.15 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
6 420J1 12.00-14.00 ≤0.60 - ≤1.00 ≤1.00 - 0.15-0.25 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
7 430L 16.00-18.00 - - ≤0.75 ≤1.00 - ≤0.12 - - Bal Detaily Detaily Detaily Detaily
8 440C 16.00-18.00 ≤0.60 ≤0.75 ≤1.00 ≤1.00 1.50-2.50 0.90-1.25 - - Bal / Detaily / /
9 Duplexní nerezová ocel AISI 2205 21.00-23.00 4.50-6.50 2.50-3.50 ≤1.00 ≤2.00 - ≤0.03 - - Bal Detaily Detaily / /
10 Super duplexní nerezová ocel AISI 2507 24.00-26.00 6.00-8.00 3.50-4.50 ≤1.00 ≤2.00 - ≤0.03 - N: 0.24–0.35 Bal Detaily Detaily / /
11 Rychlořezná ocel M2 3.75-4.50 - 4.50-5.50 0.20-0.45 0.15-0.40 - 0.78-0.88 - 5.50-6.75 Bal Detaily Detaily / /
12 M4 3.75-4.50 - 4.50-5.50 0.20-0.45 0.15-0.40 - 1.25-1.40 - 5.25-6.50 Bal Detaily Detaily / /
13 Ocel pro tváření za studena D2 11.00-13.00 - 0.80-1.20 ≤0.40 ≤0.60 - 1.40-1.60 - - Bal Detaily Detaily / /
14 Ocel pro práci za tepla H13 4.75-5.50 - 1.10-1.50 0.80-1.20 0.20-0.50 - 0.32-0.45 - - Bal Detaily Detaily / /
15 Austenitická žáruvzdorná ocel HK30 24.00-26.00 19.00-22.00 ≤0.50 ≤1.50 ≤2.00 - 0.25-0.35 - - Bal / Detaily / /
16 Maražová ocel 18Ni300 - 17.00-19.00 4.60-5.20 ≤0.10 ≤0.10 Al: 0.05-0.15 ≤0.03 8.50-9.50 Ti: 0.50–0.80 Bal Detaily / / /
17 Nízkolegovaná ocel AISI 8620 0.40-0.60 0.40-0.70 0.15-0.25 0.15-0.35 0.70-0.90 - 0.18-0.23 - - Bal Detaily Detaily / /
18 AISI 4340 0.70-0.90 1.65-2.00 0.20-0.30 0.15-0.35 0.60-0.80 - 0.38-0.43 - - Bal Detaily Detaily / /
19 AISI 4140 0.80 - 1.10 0.15 - 0.25 0.15 - 0.3 0.75 - 1.0 - 0.38-0.43 - - Bal Detaily Detaily / /
20 Nikl-železo s nízkou roztažností Invar36 ≤0.50 35.00-37.00 - ≤0.30 0.20-0.60 - ≤0.05 ≤0.50 N: < 0.08 Bal Detaily / / /


Přetažením posuvníku doprava zobrazíte podrobnosti


Chemikálie editaci videa
Ne. Slitina Cr Ni Si C Al O Fe Práškové jádro Tlumivka lití
1 FeSi6.5 - - 6.20-6.80 ≤0.03 - ≤0.06 Bal Detaily Detaily
2 FeSi5.5 - - 5.20-5.80 ≤0.03 - ≤0.06 Bal Detaily Detaily
3 FeSi4.5 - - 4.20-4.80 ≤0.03 - ≤0.06 Bal Detaily Detaily
4 FeSi3.5 - - 3.20-3.80 ≤0.03 - ≤0.06 Bal Detaily Detaily
5 FeSiAl - - 8.80-9.80 ≤0.03 5.00-6.00 ≤0.06 Bal Detaily Detaily
6 FeSiCr-502 4.20-4.80 - 3.40-4.00 ≤0.03 - ≤0.06 Bal / Detaily
7 FeSiCr-504 4.20-4.80 - 6.20-6.80 ≤0.03 - ≤0.06 Bal / Detaily
8 FeNi-301 - 49.00.-51.00 - ≤0.03 - ≤0.10 Bal Detaily Detaily
9 FeNi-306 - 44.00-46.00 - ≤0.03 - ≤0.10 Bal Detaily Detaily
* Produkty lze přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele.